Norsk Nettmagasin
Videogalleri
Værvarsel
Quiz
Toppliste
Partnersjekk
   
 
   Du er her: Statistikk - Sexbrev.no, Erotiske Noveller

Meny

Søk

Siste 10

10 siste medlemmer
  1. Min Pengeblogg
  2. Klær Sko og Mote
  3. Min Ferieblogg
  4. Data og IT Artikler
  5. Spania agenten - din servicepartner
  6. Jonas Philipe blogg
  7. PcTjenesten
  8. flybilletter - Expedia.no
  9. elektrokongen.no
  10. Gratis sportsblogg
Registrer deg | Alle sider

Velkommen til Norsk Nettmagasin Toppliste!

Sexbrev.no, Erotiske Noveller


Sexbrev.no, Erotiske Noveller

Info


Brukernavn: Sexbrev
Beskrivelse: Erotiske noveller og historier
URL: http://sexbrev.no
Kategori: Alt det andre
Registrert siden: 2010-09-01

Gjennomsnittelig rangering: 4 / 5
Antall rangeringer: 2
4/5

Kommentarer


Klikk her for å rangere denne siden
Vis alle kommentarer

Statistikk

Daglig Unike sidevisninger Totale sidevisninger Unike treff inn Totale treff inn Unike treff ut Totale treff ut
Gj.snitt 523.3 1,942.5 0.0 0.0 0.6 0.6
I dag 507 1,785 0 0 0 0
I går 570 2,317 0 0 1 1
November 19 461 1,818 0 0 1 1
November 18 517 2,063 0 0 0 0
November 17 544 1,943 0 0 1 1
November 16 480 1,761 0 0 0 0
November 15 517 1,760 0 0 1 1
November 14 626 2,251 0 0 1 1
November 13 561 2,080 0 0 0 0
November 12 450 1,647 0 0 1 1
Høyest 849 4,893 4 6 7 8
Ukentlig Unike sidevisninger Totale sidevisninger Unike treff inn Totale treff inn Unike treff ut Totale treff ut
Gj.snitt 3,673.4 14,732.8 0.4 0.4 4.5 4.7
Denne uken 507 1,785 0 0 0 0
Forrige uke 3,715 13,913 0 0 5 5
Uke 45 3,641 13,888 1 1 5 5
Uke 44 4,067 16,898 0 0 5 5
Uke 43 4,183 17,575 0 0 9 9
Uke 42 4,054 16,189 0 0 7 8
Uke 41 3,855 15,180 1 1 3 3
Uke 40 4,227 17,254 1 1 3 4
Uke 39 4,187 16,602 1 1 3 3
Uke 38 4,298 18,044 0 0 5 5
Høyest 4,994 25,831 17 21 18 20
Månedlig Unike sidevisninger Totale sidevisninger Unike treff inn Totale treff inn Unike treff ut Totale treff ut
Gj.snitt 17,652.3 86,818.9 5.4 5.8 22.6 24.3
Denne mnd 11,320 43,762 1 1 15 15
Forrige mnd 18,111 73,529 2 2 23 25
September 11 18,873 81,320 5 7 26 27
August 11 20,295 102,385 8 9 14 16
July 11 16,293 79,790 3 3 21 22
June 11 18,686 92,035 1 1 14 14
May 11 21,489 111,121 6 7 17 19
April 11 18,108 94,723 8 8 21 24
March 11 18,526 102,235 11 11 46 52
February 11 14,822 87,289 9 9 29 29
Høyest 21,489 111,121 53 61 51 52
Unike sidevisninger Totale sidevisninger Unike treff inn Totale treff inn Unike treff ut Totale treff ut
Totalt 212,340 1,110,326 239 280 386 416

Sjekk ut denne

Min Pengeblogg
Hei. Min Pngeblogg er en blogg der du kan finne mange gode tips om penger og din privatøkonomi. Ta gjerne en titt innom min blogg og si hva du synes om den. Det er mitt første forsøk på en blogg, så jeg blir glad for alle tilbakemeldinger.

Anbefalte